バックアップ関連サービス比較表
本資料の内容は、2021年12月8日時点の情報です。
サービス内容
バックアップ | カスタマイズイメージ | ワンデイスナップショット | バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) 保存容量課金プラン |
バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) ワークロード課金プラン |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス種別 | 機能・サービス | 機能・サービス | 機能・サービス | ソリューションサービス | ソリューションサービス |
利用可能範囲 | ニフクラ | ニフクラ | ニフクラ | ニフクラおよび、オンプレミス環境など※1 | ニフクラおよび、オンプレミス環境など※1 |
概要 | 指定した時間帯での自動的バックアップ(1日1回)や任意のタイミングでバックアップを取得する機能。バックアップデータを世代管理し、特定の世代データの復元が可能です。 | サーバーを作成時のテンプレートをイメージ化し、保存する機能。保存したイメージから新規サーバーを作成することで、元のサーバーと同じ環境を再現できます。 | 現時点のサーバー状態を保存する機能。万が一の場合は、元のサーバーをスナップショット取得時の状態に復元できます。 | アクロニス・ジャパン株式会社が提供するサービスで、ニフクラのサーバーやお客様のオンプレミス環境にある物理/仮想サーバー、クライアントPC/MacOSを含めたシステムをまるごとバックアップ・復元します。また、アクロニス・ジャパン株式会社が提供するアンチウィルスや脆弱性診断などのセキュリティサービスの一部を利用することができます。 | 同左 |
利用シーン | 定期的なバックアップ取得と世代管理を実施したい | 小規模のバックアップを取得したい(対象サーバー数や全体サイズに制限あり) | ・短時間でバックアップを取得したい ・1日の間に複数回バックアップを取得する ・一時的にバックアップを取得したい |
・スモールスタートでシステムまるごとのバックアップを取得したい ・用途に応じて、柔軟なバックアップの取得方法やリストア方法を選択したい ・ネットワーク上の任意のデバイスにバックアップを保存したい |
同左 |
バックアップ単位 | 増設ディスクを含めたサーバー全体(サーバーのローカルディスク(超過含む)および、接続している増設ディスクの合計が1.1TBまで) | 増設ディスクを含めたサーバー全体(増設ディスクとVMインポート超過分の合計が300GBまで) | 増設ディスクを含めたサーバー全体 | 増設ディスクを含めたサーバー全体、ディスク(サーバー本体、増設ディスク別)、パーティション、フォルダ、ファイルのいずれかの単位 | 同左 |
バックアップ先 | バックアップ対象サーバーと同じゾーンのバックアップ専用領域 | 任意のゾーン | スナップショット取得サーバーに付随 | ・Acronis Cloud(Acronisデータセンターにインターネット経由で転送) ・ネットワーク上の任意のデバイス(ニフクラのサーバー、オンプレミスの物理サーバー、クライアントなど) |
同左 |
復元方法 | バックアップ対象サーバーと同じゾーンにバックアップデータからサーバーを新規構築 | 任意のゾーンにカスタマイズイメージからサーバーを新規構築 | スナップショット取得サーバーにリストア | 増設ディスクを含めたサーバー全体、ディスク(サーバー本体、増設ディスク別)、パーティション、フォルダ、ファイルの単位でバックアップ対象サーバーやディスクにリストア | 同左 |
料金
バックアップ | カスタマイズイメージ | ワンデイスナップショット | バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) 保存容量課金プラン |
バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) ワークロード課金プラン |
|
---|---|---|---|---|---|
課金対象 | 保存容量 | 保存イメージ作成件数 | 取得回数 | 保存容量 | エージェント数(Acronis Cloudへ保存する場合は保存容量) |
※各サービスの利用料金は、以下の料金ページを確認してください。
クラウド料金一覧(税込)
仕様・機能など
バックアップ | カスタマイズイメージ | ワンデイスナップショット | バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) 保存容量課金プラン |
バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) ワークロード課金プラン |
|
---|---|---|---|---|---|
対応OS | OSにVMware Toolsがインストールされていることが必要要件となります。 VMware Toolsには必須バージョンがあり、バージョンによってサポートされるOSに制限がございます。詳細につきましては、以下をご確認ください。 クラウド技術仕様/制限値(コンピューティング:サーバー) |
同左 | 同左 | 詳細につきましては、Acronisのサイトをご確認ください。 | 同左 |
エージェント | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
作成上限 | 10世代(10日)/1サーバー | 20イメージ/ゾーン/ニフクラID | 1世代/1サーバー | 無制限 | 無制限 |
保持期間 | 設定世代数まで※3 | 無制限 | 作成後24時間または、更新差分20GB到達時まで | 無制限 | 無制限 |
世代管理 | ○ | × | × | ○ | ○ |
ほかのニフクラIDへの連携 | × | イメージ配布機能で可能(ニフクラIDを最大10件まで指定可能) | × | 同一のAcronisID内で共有可能 | 同一のAcronisID内で共有可能 |
グローバルネットワーク接続 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 プロキシ/NAT/NAPT構成も可能(詳細はクラウドユーザーガイド_グローバルIPアドレスを付与しないサーバーのバックアップを参照) |
必要 プロキシ/NAT/NAPT構成も可能(詳細はクラウドユーザーガイド_グローバルIPアドレスを付与しないサーバーのバックアップを参照) |
オンラインバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オフラインバックアップ | ○ | ○ | ○ | × | × |
増設ディスク接続のバックアップ | ○ | 増設ディスクとVMインポート超過分の合計が 300GBまで | ○ | ○ | ○ |
サーバータイプ | 制限なし | ・非対応:qlarge128/qlarge256/slarge256 ・起動状態でのイメージ化不可 : e-mini |
制限なし | 以下より必要なサーバータイプをご判断ください。 エージェントのシステム要件 |
同左 |
アプリケーション対応 | × | × | × | Active Directory Microsoft SQL Server | Active Directory Microsoft SQL Server |
コンソール/管理画面 | ニフクラのコントロールパネルで操作 | ニフクラのコントロールパネルで操作 | ニフクラのコントロールパネルで操作 | 専用の管理画面で操作 | 専用の管理画面で操作 |
ニフクラAPI | ○ | ○ | ○ | - | - |
スケジュール機能 | ○ | × (タイマーから呼び出し可能) |
× (タイマーから呼び出し可能) |
○ | ○ |
スケジュール範囲 | 2時間枠で1日1回取得 | 分/時/日/月/曜日 (タイマー利用時) |
分/時/日/月/曜日 (タイマー利用時) |
分/時/日/週/月/年/曜日 | 分/時/日/週/月/年/曜日 |
暗号化 | × | × | × | AES | AES |
ログ | バックアップ用イベントログアクティビティログ | アクティビティログ | アクティビティログ | Web管理画面にて確認 クライアントのシステムログにて確認 |
同左 |
オプション機能 | 任意タイミングでのバックアップ取得 | - | - | Changed Block Tracking(CBT)、LVMのスナップショット、Windows イベントログ、アラート、エラー処理、スケジュール、セクタ単位のバックアップ、タスク失敗時の処理、データ取り込みの前後に実行するコマンド、バックアップのベリファイ | 同左 |
解約時のバックアップデータの取り扱い | 即時削除 | 即時削除 | 即時削除 | 即時削除 | 即時削除 |
定期メンテナンス | なし | なし | なし | 月1~2回の頻度で実施 | 月1~2回の頻度で実施 |
データの整合性 | クラッシュ整合性 | - | クラッシュ整合性となりますが、メモリ内のすべてのデータと処理中のすべてのトランザクションが保存されます。 | イメージバックアップ、ファイルバックアップはクラッシュ整合性となります。ただし、Microsoft SQL ServerとMicrosoft Exchange Serverの保護を実施する場合はアプリケーション認識型バックアップの実行が可能となります。 | 同左 |
主な利用条件※4 | ・ご利用リージョンの混雑状況により、ご希望の時間帯でバックアップ設定ができない場合がございます。 ・バックアップ対象サーバーの更新差分量は、50GB以内が目安 |
増設ディスクとVMインポートの超過分の合計が 300GB以下のサーバーで利用可能 | なし | ・グローバルネットワークへの接続が必要 ・Universal Restore機能を使用する場合は、ISOマウント機能が必要 |
同左 |
※1 お客様のオンプレミス環境の物理機器やネットワーク環境などに依存して発生するトラブルにつきましては、サポート対象外になります。お問い合わせいただいても回答できかねますので、製品との切り分けを行っていただいた後にお問い合わせください。なお、バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud)の機能については、サポートをいたします。
※2 物理/仮想/オンプレミス/クラウドに関わらず、記載の料金となります。
※3 バックアップ取得数が設定した世代数を超えた場合、古い世代から自動的に削除されます。自動バックアップを設定した場合、1日1回の取得になります。
※4 詳細な利用条件につきましては、各サービスの仕様・機能ページをご確認ください。