サーバーの一覧
サーバーの作成および各種操作を行います。作成済みのサーバーを一覧表示します。
「サーバー作成」ボタンをクリックすると、サーバー作成画面へ遷移します。詳しくは、「サーバー 作成 」をご覧ください。
「VMインポート」ボタンをクリックすると、VMインポート画面へ遷移します。詳しくは、「サーバー VMインポート」をご覧ください。
選択したイメージの操作
サーバー一覧からサーバーを選択後、操作内容を選択します。各操作の詳細は、各操作ヘルプ画面をご覧ください。
基本操作 | 起動 | 「サーバー 起動」をご覧ください。 |
---|---|---|
停止 | 「サーバー 停止」をご覧ください。 | |
再起動 | 「サーバー 再起動」をご覧ください。 | |
コピー | 「サーバー コピー」をご覧ください。 | |
イメージとして保存 | 「サーバー イメージ保存」をご覧ください。 | |
削除 | 「サーバー 削除」をご覧ください。 | |
設定 | サーバー名変更 | 「サーバー名変更」をご覧ください。 |
メモ変更 | 「メモ変更」をご覧ください。 | |
翌月の料金プラン変更 | 「翌月の料金プラン変更」をご覧ください。 | |
ファイアウォール変更 | 「ファイアウォール変更」をご覧ください。 | |
サーバータイプ変更 | 「サーバー タイプ変更」をご覧ください。 | |
グローバルIPアドレス変更 | 「サーバー グローバルIPアドレス変更」をご覧ください。 | |
プライベートIPアドレス変更 | 「サーバー プライベートIPアドレス変更」をご覧ください。 | |
ディスク | 接続 | 「サーバー ディスク接続」をご覧ください。 |
切断 | 「サーバー ディスク切断」をご覧ください。 | |
ロードバランサー | 接続 | 「サーバー ロードバランサー接続」をご覧ください。 |
切断 | 「サーバー ロードバランサー切断」をご覧ください。 | |
スナップショット | 作成 | 「サーバー スナップショット作成」をご覧ください。 |
メモ編集 | 「サーバー スナップショットメモ編集」をご覧ください。 | |
リストア | 「サーバー スナップショットリストア」をご覧ください。 | |
削除 | 「サーバー スナップショット削除」をご覧ください。 | |
追加NIC | 設定 | 「サーバー 追加NIC設定」をご覧ください。 |
解除 | 「サーバー 追加NIC解除」をご覧ください。 |
サーバー一覧
チェックボックス | サーバーを選択するために使用します。 | |
---|---|---|
詳細ボタン | クリックすると「サーバー詳細情報」が表示されます。 詳しくは、「サーバー 詳細」をご覧ください。 | |
サーバー | サーバー名が表示されます。タイトル行の をクリックすることで一覧をサーバー名の昇順、降順で並び替えることができます。 | |
ステータス |
「オンライン」「停止」「異常あり」など、現在のサーバーのステータスが表示されます。 「異常あり」の場合、上にカーソールを乗せることで内容を参照することができます。タイトル行の をクリックすることで一覧をステータスの昇順、降順で並び替えることができます。 |
|
グローバルIP |
サーバーに割り振られているグローバルIPアドレスが表示されます。 マルチIPアドレスグループを利用してサーバーに複数のIPアドレスが設定されている場合、設定されているIPアドレスのうち、1つのIPアドレスが表示されます。サーバー停止時は表示されません。 |
|
プライベートIP | サーバーに割り振られているプライベートIPアドレスが表示されます。サーバー停止時は表示されません。 | |
タイプ | 現在のサーバータイプが表示されます。 | |
起動停止ボタン | クリックすることでサーバーを起動、停止、再起動することができます。 | |
サーバーを起動します。サーバー停止時のみ表示されます。 | ||
サーバーを停止します。サーバー起動時のみ表示されます。 | ||
サーバーを再起動します。サーバー起動時のみ表示されます。 |