マルチIPアドレスの一覧
チェックボックス | マルチIPアドレスグループを選択するために使用します。 |
詳細ボタン | クリックすると詳細情報が表示されます。 |
マルチIPアドレスグループ名 | マルチIPアドレスグループ名が表示されます。 |
ステータス | マルチIPアドレスグループのステータスが表示されます。 |
ゾーン | マルチIPアドレスグループがどのゾーンに属しているか表示されます。 |
デフォルトゲートウェイ | マルチIPアドレスグループのネットワークのデフォルトゲートウェイが表示されます。 |
サブネットマスク | マルチIPアドレスグループのネットワークのサブネットマスクが表示されます。 |
基本情報
マルチIPアドレスグループID | マルチIPアドレスグループIDが表示されます。 |
作成日時 | マルチIPアドレスグループの作成日時が表示されます。 |
メモ | マルチIPアドレスグループのメモが表示されます。 |
サーバー
サーバー名 | サーバー名が表示されます。 |
IPアドレス | サーバーに設定されているIPアドレスが表示されます。 |
タイプ | サーバータイプが表示されます。 |
ステータス | サーバーのステータスが表示されます。 |
イメージ | サーバーに適用されているOSが表示されます。 |
ゾーン | サーバーのゾーンが表示されます。 |
IPアドレス
IPアドレス | マルチIPアドレスグループで確保しているIPアドレスが表示されます。 |