サーバーの詳細
サーバー一覧から、情報を確認したいサーバーの詳細ボタンをクリックすることでサーバー詳細情報が表示されます。再度詳細ボタンをクリックすると詳細表示は終了します。

基本情報
サーバーの基本情報を表示します。

| サーバーユニークID | サーバーを一意に示すIDを表示します。 |
| ゾーン | サーバーが作成されているゾーンを表示します。 |
| 作成日時 | サーバーを作成した日時を表示します。 |
| ファイアウォール | 適用したファイアウォールを表示します。 |
| 作成元イメージ | サーバーの作成に使用したイメージ名(スタンダードイメージ以外の場合) |
| コピー元サーバー | コピー元サーバー名(コピーされたサーバーである場合) |
| 超過ディスクサイズ | サーバーの超過ディスクサイズをGB単位で表示します(VM インポートされたサーバーの場合)。 |
| OS | サーバーに適用されているOSを表示します。 |
| 料金プラン | サーバーに適用されている現在の料金プラン(月額または従量)を表示します。 |
| SSHキー | サーバーへのログインに使用する秘密鍵(SSHキーの名前)を表示します。 |
| VMware® Tools 稼動状況 | VMware® Toolsの稼動状況を表示します。 |
| VMware® Tools バージョン | VMware® Toolsのバージョンを表示します。 |
| メモ | サーバーのメモを表示します。 |
ネットワーク
ネットワークの情報を表示します。

| ネットワーク名 | ネットワークの名前を表示します。 |
| IPアドレス | ネットワークのIPアドレスを表示します。 |
| MACアドレス | ネットワークのMACアドレスを表示します。 |
| NIC ID | 追加NICのIDを表示します。 |
ディスク
ディスクの情報を表示します。

| ディスク名 | ディスクの名前を表示します。 |
| タイプ | ディスクのディスクタイプを表示します。 |
| 容量 | ディスクの容量を表示します。 |
| ディスク接続日時 | ディスクの接続日時を表示します。 |
ロードバランサー
ロードバランサーの情報を表示します。

| ロードバランサー名 | ロードバランサーの名前を表示します。 |
| ポート | ロードバランサーのポートを表示します。 |
マルチロードバランサー
マルチロードバランサーの情報を表示します。

| マルチロードバランサー名 | マルチロードバランサーの名前を表示します。 |
| プロトコル | マルチロードバランサーがバランシングするプロトコルを表示します。 |
| ポート | マルチロードバランサーのポートを表示します。 |
ISOイメージ
ISOイメージを設定している場合、ISOイメージの情報を表示します。

| ISOイメージID | ISOイメージのIDを表示します。 |
| ISOイメージ名 | ISOイメージの名前を表示します。 |
スナップショット
スナップショットを保持している場合、スナップショットの情報を表示します。

| スナップショット名 | スナップショットの名前を表示します。 |
| 取得日時 | スナップショットを取得した日時を表示します。 |
| 取得時ステータス | スナップショット取得時の電源状態を表示します。 |
| 処理状況 | スナップショットの処理状況を表示します。 |
| 保持期限 | スナップショットの保持期限を表示します。 |
| 更新量 | スナップショット取得時からの更新量を表示します。 |
| メモ | スナップショットのメモを表示します。 |
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、サポート窓口にお願いします。
お役に立ちましたか?