サーバーの詳細
サーバーの詳細を確認します。
サーバー一覧から、情報を確認するサーバーの「詳細」ボタンをクリックしてください。
サーバーの詳細情報が表示されます。
詳細表示を終了する際は、再度「詳細」ボタンをクリックしてください。

基本情報
サーバーの基本情報が表示されます。

| サーバーユニークID | サーバーを一意に識別するIDが表示されます。 |
| ゾーン | サーバーが作成されているゾーンが表示されます。 |
| 作成日時 | サーバーを作成した日時が表示されます。 |
| ファイアウォール | 適用されているファイアウォールが表示されます。 |
| 作成元イメージ | サーバー作成時に使用したイメージ名が表示されます。スタンダードイメージ以外の場合のみ表示されます。 |
| コピー元サーバー | コピー元のサーバー名が表示されます。コピーされたサーバーの場合のみ表示されます。 |
| 超過ディスクサイズ | サーバーの超過ディスクサイズがGB単位で表示されます。VMインポートされたサーバーの場合のみ表示されます。 |
| OS | サーバーに適用されているOSが表示されます。 |
| 料金プラン | サーバーに現在適用されている料金プラン(月額または従量)が表示されます。 |
| SSHキー | サーバーへのログインに使用するSSHキーの名前(秘密鍵)が表示されます。 |
| VMware® Tools 稼動状況 | VMware® Toolsの稼動状況が表示されます。 |
| VMware® Tools バージョン | VMware® Toolsのバージョンが表示されます。 バージョンが「10.1.15」未満の場合は「10.1.15以前のバージョン」と表示されます。 |
| メモ | サーバーのメモが表示されます。 |
ネットワーク
ネットワークの情報が表示されます。

| ネットワーク名 | ネットワークの名前が表示されます。 |
| IPアドレス | ネットワークのIPアドレスが表示されます。 |
| MACアドレス | ネットワークのMACアドレスが表示されます。 |
| NIC ID | 追加NICのIDが表示されます。 |
ディスク
ディスクの情報が表示されます。

| ディスク名 | ディスクの名前が表示されます。 |
| タイプ | ディスクのタイプが表示されます。 |
| 容量 | ディスクの容量が表示されます。 |
| ディスク接続日時 | ディスクの接続日時が表示されます。 |
ロードバランサー
ロードバランサーの情報が表示されます。

| ロードバランサー名 | ロードバランサーの名前が表示されます。 |
| ポート | ロードバランサーのポートが表示されます。 |
マルチロードバランサー
マルチロードバランサーの情報が表示されます。

| マルチロードバランサー名 | マルチロードバランサーの名前が表示されます。 |
| プロトコル | マルチロードバランサーがバランシングするプロトコルが表示されます。 |
| ポート | マルチロードバランサーのポートが表示されます。 |
ISOイメージ
ISOイメージを設定している場合、ISOイメージの情報が表示されます。

| ISOイメージID | ISOイメージのIDが表示されます。 |
| ISOイメージ名 | ISOイメージの名前が表示されます。 |
スナップショット
スナップショットを保持している場合、スナップショットの情報が表示されます。

| スナップショット名 | スナップショットの名前が表示されます。 |
| 取得日時 | スナップショットを取得した日時が表示されます。 |
| 取得時ステータス | スナップショット取得時の電源状態が表示されます。 |
| 処理状況 | スナップショットの処理状況が表示されます。 |
| 保持期限 | スナップショットの保持期限が表示されます。 |
| 更新量 | スナップショット取得時からの更新量が表示されます。 |
| メモ | スナップショットのメモが表示されます。 |
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、サポート窓口にお願いします。
お役に立ちましたか?