バックアップ 一覧
作成したバックアップルールの一覧と詳細情報を確認することができます。
バックアップルール一覧
チェックボックス | バックアップルールを選択するために使用します。 |
詳細ボタン | クリックすると詳細情報が表示されます。 |
バックアップルール名 | バックアップルール名が表示されます。 |
ステータス | バックアップルールのステータスが表示されます。 |
ゾーン | バックアップルールがどのゾーンに属しているか表示されます。 |
バックアップルール詳細
基本情報
基本情報 | 基本設定情報を確認できます。 | |
---|---|---|
バックアップルールID | バックアップルールのIDが表示されます。 | |
増分バックアップの実行時間帯 | 増分バックアップの実行時間帯が表示されます。 | |
保持する最大世代数 | 保持するバックアップサーバーの最大世代数が表示されます。 | |
メモ | バックアップルールのメモが表示されます。 |
サーバー
サーバー | バックアップルールが設定されているサーバーの一覧を表示します。 | ||
---|---|---|---|
サーバー名 | バックアップ対象のサーバー名が表示されます。 | ||
IPアドレス | バックアップ対象サーバーのグローバルIPアドレスが表示されます。 | ||
タイプ | バックアップ対象サーバーのサーバータイプが表示されます。 | ||
ステータス | バックアップ対象サーバーのステータスが表示されます。 |
バックアップサーバー
サーバー名 | バックアップ対象サーバーのサーバー名が表示されます。 |
バックアップID | バックアップサーバーIDが表示されます。 |
バックアップ作成時間 | バックアップサーバーの作成日時が表示されます。 |
ステータス | バックアップサーバーのステータスが表示されます。 |
イベントログ
サーバーユニークID | バックアップ対象サーバーのサーバーユニークIDが表示されます。 |
バックアップサーバーID | バックアップサーバーIDが表示されます。 |
操作 | バックアップに関連する操作が表示されます。 |
詳細 | 操作失敗時のエラー詳細が表示されます。 |
開始時間 | バックアップイベントの実行開始時間が表示されます。 |
終了時間 | バックアップイベントの実行完了時間が表示されます。 |
ステータス | バックアップイベントの結果が表示されます。 |