バックアップ 一覧
作成したバックアップルールの一覧と詳細情報を確認します。
バックアップルール一覧

| チェックボックス | バックアップルールを選択します。 |
| 「詳細」ボタン | クリックすると詳細情報が表示されます。 |
| バックアップルール名 | バックアップルール名が表示されます。 |
| ステータス | バックアップルールのステータスが表示されます。 |
| ゾーン | バックアップルールが属するゾーンが表示されます。 |
バックアップルール詳細
基本情報

| バックアップルールID | バックアップルールのIDが表示されます。 |
| 増分バックアップの実行時間帯 | 増分バックアップを実行する時間帯を選択します。 |
| 保持する最大世代数 | 保持するバックアップの最大世代数が表示されます。 |
| メモ | バックアップルールのメモが表示されます。 |
サーバー

| サーバー名 | バックアップ対象のサーバー名が表示されます。 |
| IPアドレス | バックアップ対象サーバーのグローバルIPアドレスが表示されます。 |
| タイプ | バックアップ対象サーバーのサーバータイプが表示されます。 |
| ステータス | バックアップ対象サーバーのステータスが表示されます。 |
バックアップサーバー

| サーバー名 | バックアップ対象サーバーのサーバー名が表示されます。 |
| バックアップID | バックアップサーバーIDが表示されます。 |
| バックアップ作成時間 | バックアップサーバーの作成日時が表示されます。 |
| ステータス | バックアップサーバーのステータスが表示されます。 |
イベントログ

| サーバーユニークID | バックアップ対象サーバーのサーバーユニークIDが表示されます。 |
| バックアップサーバーID | バックアップサーバーIDが表示されます。 |
| 操作 | バックアップに関連する操作が表示されます。 |
| 詳細 | 操作失敗時のエラー詳細が表示されます。 |
| 開始時間 | バックアップイベントの実行開始時間が表示されます。 |
| 終了時間 | バックアップイベントの実行完了時間が表示されます。 |
| ステータス | バックアップイベントの結果が表示されます。 |
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、サポート窓口にお願いします。
お役に立ちましたか?