ルーター:NATテーブル一覧
左メニューの「NATテーブル」をクリックし表示された画面で、作成したNATテーブルの一覧と詳細情報を確認することができます。
NATテーブル一覧

| チェックボックス | NATテーブルを選択するために使用します。 |
| 詳細ボタン | クリックすると詳細情報が表示されます。 |
| NATテーブルID | NATテーブルのIDが表示されます。 |
NATテーブル詳細



| SNATルール | SNATルール情報を確認できます。 | |
|---|---|---|
| 優先順 | ルールの優先順位が表示されます。 | |
| プロトコル | プロトコルが表示されます。 | |
| 送信元 | 送信元IPアドレスとポート番号が表示されます。 | |
| アウトバウンドネットワーク | アウトバウンドネットワーク名が表示されます。 | |
| 変換後 | 変換後のIPアドレスとポート番号が表示されます。 | |
| メモ | メモが表示されます。 | |
| DNATルール | DNATルール情報を確認できます。 | |
| 優先順 | ルールの優先順位が表示されます。 | |
| プロトコル | プロトコルが表示されます。 | |
| インバウンドネットワーク | インバウンドネットワーク名が表示されます。 | |
| 送信先 | 送信先IPアドレスとポート番号が表示されます。 | |
| 変換後 | 変換後のIPアドレスとポート番号が表示されます。 | |
| メモ | メモが表示されます。 | |
| ルーター | ルーター情報を確認できます。 | |
| ルーター名 | ルーター名が表示されます。 | |
| NATテーブル適用ID | NATテーブル適用IDが表示されます。 | |
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、ニフクラサポート窓口にお願いします。
お役に立ちましたか?

