プライベートブリッジ:コネクターの一覧
コネクターの一覧
作成済みのコネクターの一覧が表示されます。
チェックボックス | コネクターを選択するために使用します。 |
詳細ボタン | クリックするとコネクターの詳細情報が表示されます。 |
コネクター名 | コネクターの名前が表示されます。 |
ステータス | コネクターのステータスが表示されます。 表示されるステータスは、下記コネクターのステータス一覧を確認してください。 |
コネクターのステータス一覧
コネクタのステータスに表示される、状態の一覧です。
利用可能 | コネクターが利用可能。 ※利用可能のステータスでのみ、各種操作ができます。 |
作成開始待ち | コネクターの作成開始待ち。 |
作成中 | コネクターが作成中。 |
削除開始待ち | コネクターの削除開始待ち。 |
削除中 | コネクターが削除中。 |
変更開始待ち | コネクターの変更開始待ち。 |
変更中 | コネクターが変更中。 |
コネクターの操作
チェックボックスで選択したコネクタに対して、実施可能な操作が表示されます。
コネクター名変更 | 選択したコネクターの名前を変更します。 |
メモ変更 | 選択したコネクターのメモを変更します。 |
帯域確保変更 | 選択したコネクターのアタッチメントの帯域確保を変更します。 |
削除 | 選択したコネクターを削除します。 |
検索
上側のテキストボックスにキーワードを入力すると、コネクターがリアルタイムで絞り込み表示されます。
検索対象の項目は以下の通りです。
- コネクター名
- コネクターID
- メモ
コネクター:詳細
詳細ボタンをクリックした際にコネクターの詳細情報が表示されます。
基本情報
基本設定情報が確認できます。
コネクターID | コネクターのユニークIDを表示します。 |
作成日時 | コネクターの作成日時を表示します。 |
リージョン | コネクターのリージョン情報を表示します。 |
ネットワーク | コネクターに指定しているプライベートLANの名前とIPアドレス帯作成日時を表示します。 |
メモ | コネクターのメモを表示します。 |
接続情報
コネクターの接続情報が確認できます。
アタッチメントID | アタッチメントのユニークIDを表示します。 プライベートブリッジとコネクターの接続を識別する一意のIDです。 |
オーナーID | アタッチメントIDのオーナーIDを表示します。 プライベートブリッジを共有したユーザーのコネクターが接続されている場合、共有したユーザーIDが表示されます。 |
接続ステータス | アタッチメントIDの接続ステータスを表示します。 |
帯域確保 | アタッチメントIDの帯域確保のタイプを表示します。 |
接続完了時間 | アタッチメントIDが接続完了した時間を表示します。 |
接続情報のステータス一覧
接続済み | プライベートブリッジとコネクターが接続されている状態を表します。 ※接続済みの状態以外の場合は、操作ができない状態となります。 |
接続開始待ち | プライベートブリッジとコネクターの接続開始待ちの状態を表します。 |
接続中 | プライベートブリッジとコネクターが接続中の状態を表します。 |
変更開始待ち | プライベートブリッジとコネクターの変更開始待ちの状態を表します。 |
変更中 | プライベートブリッジとコネクターが変更中の状態を表します。 |
切断開始待ち | プライベートブリッジとコネクターの切断開始待ちの状態を表します。 |
切断中 | プライベートブリッジとコネクターが切断中の状態を表します。 |
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、ニフクラサポート窓口にお願いします。
フィードバックにご協力を