プライベートリソース
プライベートリソースの技術仕様/制限値について記しています。
仕様
ニフクラにて提供中のサーバータイプからご選択いただけます。下記ページをご覧ください。
サーバータイプ・仕様
プライベートリソースで利用可能な機能については、下記をご覧ください。
プライベートリソース機能対応表
サービス仕様については、プライベートリソースサービス仕様書をご覧ください。
プライベートリソースサービス仕様書
プライベートリソース機能対応表
プライベートリソース機能対応表です。
下記に記載がないものは、ニフクラ ゾーン別機能対応表に準じます。合わせてご確認ください。
なお、プライベートリソースの提供リージョンは東日本(east-1、jp-east-4)、西日本(west-1、jp-west-2)のみでご利用可能です。
サーバー
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| サーバー(Type-h2)olarge | × | × | × | × |
| サーバー(Type-h2r) | × | × | × | × |
| サーバー(Type-e2r) | × | × | × | × |
| サーバー(Type-c2r) | × | × | × | × |
サーバー・ディスク機能
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | ||||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | ||
| 増設ディスク | 標準フラッシュドライブ[A/B] | ○ | × | × | ○ |
| 高速フラッシュドライブ[A/B] | ○ | × | × | ○ | |
| 標準ディスク | × | × | × | × | |
| フラッシュドライブ | × | ○ | × | × | |
| バックアップ | × | × | × | × | |
※増設ディスクの作成最大容量が1,000GB(100GBごと)が最大作成容量となります。
ネットワーク機能
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| プライベートブリッジ | × | × | × | × |
| 統合ネットワークサービス (IPCOM VE2シリーズ) | × | × | × | × |
エンジニアリングパーツ
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| RDB | × | × | × | × |
| DNS | × | × | × | × |
| ESS | × | × | × | × |
| タイマー | × | × | × | × |
| Catalog | × | × | × | × |
DevOps
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| DevOps with GitLab | × | × | × | × |
監視・サポートサービス
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| Red Hat Enterprise Linux AUS | × | × | × | × |
ストレージ・NASサービス
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| NAS | × | × | × | × |
| オブジェクトストレージ | × | × | × | × |
ライセンス利用・管理
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| SAP製品の利用 | × | × | × | × |
専有機能
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| 専有コンポーネント | × | × | × | × |
その他機能
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| デスクトップサービス(専有型) | × | × | × | × |
| ディスク受取サービス | × | × | × | × |
注意事項
- パブリッククラウドで利用するサーバーや各機能とのコントロールパネルの併用はできません。
- プライベートリソースをご利用いただく場合は、新規にニフクラIDを取得する必要があります。ニフクラID取得前にまずお問い合わせください。
- プライベートリソースの利用規約については、プライベートリソースサービス利用規約をご覧ください。


