プライベートリソース
プライベートリソースの技術仕様/制限値について記しています。
仕様
プライベートリソースで利用可能な機能は、プライベートリソース機能対応表を確認してください。
サービス仕様は、プライベートリソースサービス仕様書を確認してください。
プライベートリソース機能対応表
プライベートリソース機能対応表です。
下記に記載がないものは、ニフクラ ゾーン別機能対応表に準じます。合わせて確認してください。
プライベートリソースは東日本(east-1、jp-east-4)、西日本(west-1)のリージョンのみで提供しています。
※ 2025年11月4日をもってjp-west-2リージョンは新規受付を終了しました。
サーバー
ニフクラにて提供中のサーバータイプから選択できます。詳細はサーバータイプ・仕様を確認してください。
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| サーバー(Type-h2)olarge | × | × | × | ◯ |
| サーバー(Type-h2r) | × | × | × | × |
| サーバー(Type-e2r) | × | × | × | × |
| サーバー(Type-c2r) | × | × | × | × |
サーバー・ディスク機能
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | ||||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | ||
|
増設ディスク ※2 |
標準フラッシュドライブ[A/B] | ○ |
○ ※1 |
○ | ○ |
| 高速フラッシュドライブ[A/B] | ○ |
○ ※1 |
○ | ○ | |
| 標準ディスク | × | × | × | × | |
| 高速ディスク[A/B] | × | × | × | × | |
| フラッシュドライブ | × | × | × | × | |
| バックアップ | × | × | × | × | |
※1 筐体暗号化対応リージョンです。
※2 増設ディスクの作成最大容量は、技術仕様/制限値(コンピューティング:増設ディスク)を確認してください。
ネットワーク機能
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| プライベートブリッジ | × | × | × | × |
| 統合ネットワークサービス (IPCOM VE2シリーズ) | × | × | × | × |
エンジニアリングパーツ
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| RDB | × | × | × | × |
| DNS | × | × | × | × |
| ESS | × | × | × | × |
| タイマー | × | × | × | × |
| Catalog | × | × | × | × |
DevOps
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| DevOps with GitLab | × | × | × | × |
監視・サポートサービス
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| Red Hat Enterprise Linux AUS | × | × | × | × |
ストレージ・NASサービス
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| NAS | × | × | × | × |
| オブジェクトストレージサービス | × | × | × | × |
ライセンス利用・管理
| リージョン/ゾーン | プライベートリソース | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 西日本 | |||
| east-1 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |
| SAP製品の利用 | × | × | × | × |
注意事項
- プライベートリソースを利用するには、パブリッククラウド用のニフクラIDとは異なるニフクラIDの取得が必要です。
- プライベートリソースの利用規約は、プライベートリソースサービス利用規約を確認してください。
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、ニフクラサポート窓口にお願いします。
お役に立ちましたか?

