NAS:モニタリング
作成済みのNASの一覧が表示されます。モニタリングをおこないたいNASをチェックすると、グラフが表示されます。

| NAS名 | NASの名前を表示します。 |
| プロトコル | NASのプロトコルを表示します。 |
| NAS容量 | NASのディスク容量を表示します。 |
| ステータス | NASのステータスを表示します。 |
| グローバル | NASのグローバルIPアドレスを表示します。 |
| プライベート | NASのプライベートIPアドレスを表示します。 |
| ゾーン | NASを作成したゾーンを表示します。 |
グラフ
選択したNASの監視情報が表示されます。表示したい項目の選択や、表示したい期間の指定をおこないグラフを表示することができます。

監視間隔
監視間隔は1分です。表示期間は下記から選ぶことができ、デフォルトでは1日間の情報が表示されます。
| 監視間隔 | 1分間隔 | |
|---|---|---|
| 表示期間 | 最新 | 1時間 / 3時間 / 6時間 / 9時間 / 12時間 / 1日間(デフォルト表示) / 3日間 / 1週間 |
| カスタム | 過去1週間の中から任意の1~7日間 |
モニタリング設定項目
下記のモニタリング項目について情報の閲覧が可能です。
| すべての項目をグラフに表示 | 選択したNASのすべての項目をグラフに表示します。 |
| ディスクの空き容量 | 選択したNASの空き容量を表示します。 |
| ディスクの使用容量 | 選択したNASの使用容量を表示します。 |
| コネクション数 | 選択したNASのアクティブなコネクション数を表示します。 |
| ディスクの読み込みIOPS | 選択したNASの読み込みIOPSを表示します。 |
| ディスクの書き込みIOPS | 選択したNASの書き込みIOPSを表示します。 |
| ディスクの読み込みスループット | 選択したNASの読み込みスループットを表示します。 |
| ディスクの書き込みスループット | 選択したNASの書き込みスループットを表示します。 |
| グローバルの読み込み流量 | 選択したNASのグローバルの読み込みデータ流量を表示します。 |
| プライベートの読み込み流量 | 選択したNASのプライベートの読み込みデータ流量を表示します。 |
| グローバルの書き込み流量 | 選択したNASのグローバルの書き込みデータ流量を表示します。 |
| プライベートの書き込み流量 | 選択したNASのプライベートの書き込みデータ流量を表示します。 |
フィードバック
サービス利用中のトラブルは、ニフクラサポート窓口にお願いします。
お役に立ちましたか?

